提到黔南***师范学院相信大家都有所耳闻,这是一所位于贵州省的知名院校,在全国各地都有很高的声誉,学校每年的报考率都非常高,近期有不少学生咨询黔南***师范学院属于几本院校,下面就让我们一起来了解一下吧!
黔南***师范学院是几本大学:
答:黔南***师范学院是二本大学。根据学校刚刚的必威betway欢迎您 信息得知,黔南***师范学院在贵州省属于本科第二批次必威betway欢迎您 ,因此我们可以认为黔南***师范学院是二本大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,黔南***师范学院在全国不同地区的必威betway欢迎您 批次有所不同,如果学生的分数线预测(数据为往年仅供参考)满足比较好批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的必威betway欢迎您 标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区必威betway欢迎您 批次为主要依据。
黔南***师范学院在全国必威betway欢迎您 批次信息:
1、黔南***师范学院在贵州省必威betway欢迎您 情况如下:必威betway欢迎您 批次为本科第二批次,必威betway欢迎您 类型为普通类,***分为405分,经济学专业必威betway欢迎您 16人。
2、黔南***师范学院在河北省必威betway欢迎您 情况如下:必威betway欢迎您 批次为本科批,必威betway欢迎您 类型为普通类,***分为464分,数学与应用数学专业必威betway欢迎您 3人。
3、黔南***师范学院在山西省必威betway欢迎您 情况如下:必威betway欢迎您 批次为本科第二批次,必威betway欢迎您 类型为普通类,***分为428分,社会学专业必威betway欢迎您 2人。
4、黔南***师范学院在辽宁省必威betway欢迎您 情况如下:必威betway欢迎您 批次为本科批,必威betway欢迎您 类型为普通类,***分为447分,计算机专业必威betway欢迎您 2人。
黔南***师范学院全国必威betway欢迎您 批次一览表:
年份 | 学校 | 地区 | 录取批次 | 必威betway欢迎您 类型 | ***分 | 专业名称 | 必威betway欢迎您 人数 |
2021 | 黔南***师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 经济学(语种:不限)(***班) | 16 |
2021 | 黔南***师范学院 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 464 | 信息与计算科学 | 3 |
2021 | 黔南***师范学院 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 447 | 计算机类(软件工程、智能科学与技术) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 历史学(师范类) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 376 | 物理学(师范类) | 1 |
2021 | 黔南***师范学院 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 480 | 生物科学(师范) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 学前教育(师范) | 1 |
2021 | 黔南***师范学院 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 477 | 信息与计算科学 | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | ***语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 小学教育(师范)(4100元/年) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 528 | 文化产业管理 | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482 | 信息与计算科学(办学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州,外语要求:不限。) | 3 |
2021 | 黔南***师范学院 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 482 | 体育教育(男身高>=167CM,女身高>=157CM)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身体残疾的考生慎重报考) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 应用化学(理工类,4年,4200元/年) | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 546 | 经济学 | 2 |
2021 | 黔南***师范学院 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 508 | 外国语言文学类(包含专业:商务英语、英语。) | 4 |
2021 | 黔南***师范学院 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 应用统计学(认同四川省少数***地区加分项目,但分值***20分。) | 4 |
2021 | 黔南***师范学院 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 494 | 小学教育(师范类)(理科方向) | 2 |
黔南***师范学院简介:
黔南***师范学院创办于2000年,是经教育部批准成立的一所本科层次的***师范院校,也是贵州省比较好所升本的地方高校。学校以师范性、***性、地方性、应用型为办学特色,四大特色统筹兼顾,协调发展;开办有研究生、本科、少数***预科、专科、留学生等分层次、分类型教育。
学校总占地面积约91万平方米,有教职工955人全日制在校生有1.3万人左右,学校不仅风景美丽,而且设施齐全,具有很鲜明的特色。
一直以来,学校坚持“以人为本,持续发展,质量立校、科研强校、特色兴校”的办学理念,努力将黔南***师范学院努力打造成一个具有现代化特色的综合大学。
师资力量:
学校现有教职工955人,其中专任教师720人,具有高级职称专任教师414人;享受***、省、州***特殊津贴专家16人,***、省级教学名师、教学指导***会***7人。雄厚的师资团队打造了黔南***师范学院突出的师资力量,才能不断的为国家和社会培养一批又一批人才。
专业建设:
学校现有文学与传媒学院、数学与统计学院、计算机与信息学院、教育科学学院等17个二级学院和教学单位,有51个本科专业,隶属于文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学、农学等十大学科门类。
其中比较热门的专业有汉语言文学专业、商务英语专业、地理科学专业、广播电视学专业等等。
黔南***师范学院专业设置:
院系名称 | 本科专业 | 院系名称 | 本科专业 |
黔南***师范学院文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 黔南***师范学院历史与***学院 | 思想政治教育 |
黔南***师范学院文学与传媒学院 | 广播电视学 | 黔南***师范学院历史与***学院 | 社会学 |
黔南***师范学院文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 黔南***师范学院历史与***学院 | 社会工作 |
黔南***师范学院文学与传媒学院 | 秘书学 | 黔南***师范学院历史与***学院 | 历史学 |
黔南***师范学院外国语学院 | 英语 | 黔南***师范学院教育科学学院 | 教育学 |
黔南***师范学院外国语学院 | 商务英语 | 黔南***师范学院教育科学学院 | 学前教育 |
黔南***师范学院外国语学院 | 日语 | 黔南***师范学院教育科学学院 | 小学教育 |
黔南***师范学院旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 黔南***师范学院数学与统计学院 | 应用数学 |
黔南***师范学院旅游与资源环境学院 | 酒店管理 | 黔南***师范学院数学与统计学院 | 应用统计学 |
黔南***师范学院旅游与资源环境学院 | 文化产业管理 | 黔南***师范学院数学与统计学院 | 信息与计算科学 |
黔南***师范学院旅游与资源环境学院 | 地理科学 | 黔南***师范学院化学化工学院 | 化学 |
黔南***师范学院旅游与资源环境学院 | 地理信息科学 | 黔南***师范学院化学化工学院 | 应用化学 |
黔南***师范学院物理与电子科学学院 | 物理学 | 黔南***师范学院化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
黔南***师范学院物理与电子科学学院 | 电子信息工程 | 黔南***师范学院计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
黔南***师范学院物理与电子科学学院 | 物联网工程 | 黔南***师范学院计算机与信息学院 | 信息管理与信息系统 |
黔南***师范学院物理与电子科学学院 | 天文学 | 黔南***师范学院计算机与信息学院 | 软件工程 |
黔南师院生物科学与农学院 | 生物科学 | 黔南***师范学院计算机与信息学院 | 数字媒体技术 |
黔南师院生物科学与农学院 | 生物技术 | 黔南***师范学院体育学院 | 体育教育 |
黔南师院生物科学与农学院 | 植物保护 | 黔南***师范学院体育学院 | |
黔南师院生物科学与农学院 | 生物技术职业师资 | 黔南***师范学院体育学院 | 社会体育指导与管理 |
黔南师院生物科学与农学院 | 茶学 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 行政管理 |
黔南***师范学院音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 农林经济管理 |
黔南***师范学院音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 人力资源管理 |
黔南***师范学院美术学院 | 美术学 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 经济学 |
黔南***师范学院美术学院 | 视觉传达设计 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 物流管理 |
黔南***师范学院美术学院 | 环境艺术设计 | 黔南***师范学院经济与管理学院 | 房地产开发与管理 |
特色专业:
1、***特色专业:汉语言文学
2、省级特色专业:化学专业、英语专业、数学与应用数学等
3、省级示范教育专业:汉语言文学、数学与应用数学、体育教育
4、省级实验教学示范中心:化学实验中心、物理实验中心、计算机实验中心
5、省级精品课程:无机化学、古代汉语 、高等代数 等
重点学科:
1、贵州省重点学科(1个):***古典文学
2、贵州省重点支持学科(2个):应用数学、***传统体育学
3、黔南师院校级重点学(1个):应用化学
历年就业率:
据相关数据显示,沈阳航空航天大学每年本科毕业生以及硕士毕业生的就业率非常高,由此证明持有该学校的学历在社会上的认可度非常高,具体信息如下:
1、2019届黔南***师范学院总体就业率为94.27%,其中本科毕业生就业率为94.16%。
2、2020届黔南***师范学院本科就业率为94.17%。
3、黔南***师范学院本科毕业生毕业去向落实率为 95.09%
黔南***师范学院网友评价:
1、对于省内地方院校还是挺不错的,环境优美,不管是学习或者生活都很不错。自习室多,除了图书馆,还有第七教学楼。
2、学校的老师基本上都是研究生,教授,博士生较少,但老师的资历与教学水平还是很高的,老师也很负责,注重培养学生就业能力。
3、信息管理与信息系统这个专业,学的知识点比较杂,但其实很有用的,每一门课都是很基础的,可以让你确定自己到底想专研哪个方向,我们专业在学校里属于计算机学院,实则是管理工程学科,注重于数据挖掘这一块吧。
附加信息:
贵州省本科院校名单:
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 备注 | 所在地 |
1 | 安顺学院 | 本科 | 公办 | 安顺市 |
2 | 贵阳学院 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
3 | 贵阳中医学院 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
4 | 贵阳中医学院时珍学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
5 | 贵州财经大学 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
6 | 贵州财经大学商务学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
7 | 贵州大学 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
8 | 贵州大学科技学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
9 | 贵州大学明德学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 公办 | 毕节市 |
11 | 贵州理工学院 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
12 | 贵州***大学 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
13 | 贵州***大学人文科技学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
14 | 贵州商学院 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
15 | 贵州师范大学 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
16 | 贵州师范大学求是学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
17 | 贵州师范学院 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
18 | 贵州医科大学 | 本科 | 公办 | 贵阳市 |
19 | 贵州医科大学神奇***医药学院 | 本科 | 民办 | 贵阳市 |
20 | 凯里学院 | 本科 | 公办 | 黔东南苗族侗族自治州 |
21 | 六盘水师范学院 | 本科 | 公办 | 六盘水市 |
22 | 黔南***师范学院 | 本科 | 公办 | 黔南布依族苗族自治州 |
23 | 铜仁学院 | 本科 | 公办 | 铜仁市 |
24 | 兴义***师范学院 | 本科 | 公办 | 黔西南布依族苗族自治州 |
25 | 遵义师范学院 | 本科 | 公办 | 遵义市 |
26 | 遵义医学院 | 本科 | 公办 | 遵义市 |
27 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 民办 | 遵义市 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
文章标题:黔南***师范学院是几本大学 一本还是二本(附贵州本科院校名单
本文地址://www.lizating.com/show-cdd5hhtrtj.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。