选择红河学院的高考生们都会先去多了解这个学校的详细情况,尤其是此学校是几本学校,这样对于填报志愿有很大的帮助,下面小编就来为考生们介绍一下红河学院是几本?是一本还是二本,供大家来参考。
红河学院是几本?是一本还是二本?
红河学院是二本大学。
红河学院在往年云南是本科二批必威betway欢迎您 ,所以我们通常认为红河学院是二本大学,但是如果红河学院在你所在的省份是本科一批必威betway欢迎您 的话,你也可以说红河学院是一本大学。
温馨提示:
1.教育部门并没有确定红河学院是一本还是二本,因为毕业证上只有本科和专科之分,学校到底是一本还是二本要根据所在省份(市)必威betway欢迎您 批次确定。
2.红河学院是几本学校,需要根据生源地录取批次来看,红河学院在云南、内蒙古、贵州、安徽、四川、新疆、江苏、湖北、江苏等省份是本科二批必威betway欢迎您 ,所以红河学院在这些省份是二本学校。
【红河学院录取批次表格】
必威betway欢迎您 省份 |
科目类型 | ***录取分 | ***位次 | 所在批次/段 | 年份 |
安徽 | 文科 | 540分 | 35668 | 本科二批 | 2021 |
安徽 | 理科 | 446分 | 129173 | 本科二批 | 2021 |
福建 | 历史 | 501分 | 18621 | 本科批 | 2021 |
福建 | 历史 | 496分 | 20082 | 本科批 | 2021 |
福建 | 物理 | 481分 | 62806 | 本科批 | 2021 |
福建 | 物理 | 475分 | 65767 | 本科批 | 2021 |
甘肃 | 文科 | 465分 | 16900 | 本科二批K段 | 2021 |
甘肃 | 理科 | 383分 | 63531 | 本科二批K段 | 2021 |
广东 | 历史 | 500分 | 50043 | 本科批 | 2021 |
广东 | 物理 | 487分 | 151687 | 本科批 | 2021 |
广东 | 物理 | 484分 | 156210 | 本科批 | 2021 |
广西 | 文科 | 467分 | 28184 | 本科二批 | 2021 |
广西 | 理科 | 382分 | 109641 | 本科二批 | 2021 |
贵州 | 文科 | 511分 | 25600 | 本科二批 | 2021 |
贵州 | 理科 | 406分 | 89290 | 本科二批 | 2021 |
海南 | 综合 | 536分 | 22041 | 本科批 | 2021 |
海南 | 综合 | 533分 | 22697 | 本科批 | 2021 |
海南 | 综合 | 531分 | 23183 | 本科批 | 2021 |
河北 | 历史 | 498分 | 38163 | 本科批 | 2021 |
河北 | 物理 | 461分 | 124059 | 本科批 | 2021 |
河南 | 文科 | 521分 | 47608 | 本科二批 | 2021 |
河南 | 理科 | 466分 | 195410 | 本科二批 | 2021 |
黑龙江 | 文科 | 414分 | 15469 | 本科二批A段 | 2021 |
黑龙江 | 理科 | 344分 | 62133 | 本科二批A段 | 2021 |
湖北 | 历史 | 518分 | 28645 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 历史 | 517分 | 29069 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 物理 | 469分 | 82969 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 物理 | 467分 | 84008 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 物理 | 466分 | 84490 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 物理 | 466分 | 84490 | 本科批 | 2021 |
湖北 | 物理 | 465分 | 84949 | 本科批 | 2021 |
湖南 | 历史 | 504分 | 31404 | 本科批 | 2021 |
湖南 | 历史 | 504分 | 31404 | 本科批 | 2021 |
湖南 | 物理 | 480分 | 100832 | 本科批 | 2021 |
湖南 | 物理 | 477分 | 103546 | 本科批 | 2021 |
湖南 | 物理 | 476分 | 104426 | 本科批 | 2021 |
江苏 | 历史 | 503分 | 39238 | 本科批 | 2021 |
江苏 | 物理 | 468分 | 117776 | 本科批 | 2021 |
江苏 | 物理 | 464分 | 121252 | 本科批 | 2021 |
江苏 | 物理 | 458分 | 126166 | 本科批 | 2021 |
江西 | 文科 | 531分 | 26495 | 本科二批 | 2021 |
江西 | 理科 | 473分 | 88212 | 本科二批 | 2021 |
辽宁 | 历史 | 518分 | 16715 | 本科批 | 2021 |
辽宁 | 物理 | 431分 | 70210 | 本科批 | 2021 |
内蒙古 | 文科 | 429分 | 14966 | 本科二批 | 2021 |
内蒙古 | 理科 | 334分 | 50849 | 本科二批 | 2021 |
山东 | 综合 | 475分 | 206764 | 普通类一段 | 2021 |
山西 | 文科 | 471分 | 23195 | 本科二批B段 | 2021 |
山西 | 理科 | 416分 | 89480 | 本科二批B段 | 2021 |
陕西 | 文科 | 466分 | 23782 | 本科二批 | 2021 |
陕西 | 理科 | 406分 | 84483 | 本科二批 | 2021 |
四川 | 文科 | 514分 | 34944 | 本科二批 | 2021 |
四川 | 理科 | 475分 | 131567 | 本科二批 | 2021 |
天津 | 综合 | 513分 | 30719 | 本科批A段 | 2021 |
天津 | 综合 | 501分 | 33271 | 本科批A段 | 2021 |
天津 | 综合 | 491分 | 35433 | 本科批A段 | 2021 |
云南 | 文科 | 565分 | 11937 | 本科一批 | 2021 |
云南 | 文科 | 534分 | 23572 | 本科二批及预科 | 2021 |
云南 | 理科 | 523分 | 36701 | 本科一批 | 2021 |
云南 | 文科 | 521分 | 29871 | 本科二批及预科 | 2021 |
云南 | 文科 | 509分 | 36167 | 本科二批及预科 | 2021 |
云南 | 理科 | 463分 | 73719 | 本科二批及预科 | 2021 |
云南 | 理科 | 451分 | 81894 | 本科二批及预科 | 2021 |
云南 | 理科 | 442分 | 88181 | 本科二批及预科 | 2021 |
重庆 | 历史 | 515分 | 20424 | 本科批 | 2021 |
重庆 | 物理 | 497分 | 60482 | 本科批 | 2021 |
【云南本科院校一览表】
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
保山学院 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
楚雄师范学院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
大理大学 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
滇西科技师范学院 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
滇西应用技术大学 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
红河学院 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
昆明城市学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明理工大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明理工大学津桥学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明文理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
昆明学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明医科大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昆明医科大学海源学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
丽江文化旅游学院 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
普洱学院 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
曲靖师范学院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
文山学院 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
西南林业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
玉溪师范学院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
云南财经大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南大学滇池学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南警官学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南***大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南农业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南艺术学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
云南艺术学院文华学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
云南中医药大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
昭通学院 | 云南省 | 昭通市 | 本科 |
红河学院在往年校友会***大学排名中排名是第503名,在往年软科***大学排名排名第398名。
【历年红河学院排名(软科版)】
序号 |
学校名称 | 全国排名 | 发布时间预测(数据为往年仅供参考) | 发布机构 |
1 | 红河学院 | 503 | 2022 | 软科 |
2 | 红河学院 | 522 | 2021 | 软科 |
3 | 红河学院 | 457 | 2020 | 软科 |
4 | 红河学院 | 524 | 2019 | 软科 |
5 | 红河学院 | 542 | 2018 | 软科 |
【历年红河学院排名(校友会版)】
序号 |
学校名称 | 全国排名 | 发布时间预测(数据为往年仅供参考) | 发布机构 |
1 | 红河学院 | 398 | 2022 | 校友会 |
2 | 红河学院 | 413 | 2021 | 校友会 |
3 | 红河学院 | 442 | 2020 | 校友会 |
4 | 红河学院 | 584 | 2019 | 校友会 |
5 | 红河学院 | 644 | 2018 | 校友会 |
6 | 红河学院 | 638 | 2017 | 校友会 |
7 | 红河学院 | 620 | 2016 | 校友会 |
【红河学院专业介绍】
据往年4月官网显示,学校开设66个全日制本科专业,分布在文、工、农、史、法、管理、教育、理、经济、艺术10大学科门类,32个专业类。
系部 |
专业 |
工学院 |
计算机科学与技术、教育技术学、电气工程及其自动化、机械工程、通信工程、数字媒体技术、自动化 |
国际学院 |
缅甸语、越南语、老挝语、柬埔寨语、泰语、汉语国际教育 |
教师教育学院 |
小学教育(文科)、小学教育(理科)、应用心理学、学前教育 |
理学院 |
物理学、化学、冶金工程、食品质量与安全 |
美术学院 |
绘画、视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计(工艺美术)、摄影 |
人文学院 |
汉语言文学专业、广播电视***学专业、广告学专业、历史学专业、秘书学、***少数***语言文学、网络与新媒体 |
商学院 |
国际经济与贸易、财务管理、物流管理、经济学、经济统计学、酒店管理、工商管理 |
生命科学与技术学院 |
生物科学、设施农业科学与工程、农学专业、植物保护专业、环境生态工程 |
数学学院 |
数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用统计学 |
体育学院 |
体育教育(本科)、社会体育(本科) |
外国语学院 |
英语、商务英语 |
音乐学院 |
音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演 |
政治学与国际关系学院 |
思想政治教育专业、政治学与行政学专业、社会工作专业 |
【红河学院介绍】
红河学院位于云南红河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是一所云南省省属公办综合性普通本科院校,学校实行“省州共建共管,以省为主”的管理体制,截至往年4月,学校有教育部国别和区域研究中心1个,教育部重点实验室联合研究基地子基地1个,云南省哲学社会科学研究基地2个,云南省高校重点实验室4个,云南省高校工程研究中心培育基地1个,云南省哲学社会科学创新团队2人、云南省高校科技创新团队2人。
红河学院截至往年4月官网显示,以境外孔子学院、汉语中心和校内华文教育基地为抓手,以红河大学校长论坛、红河流域社会发展国际学术会议为平台,以中越、中泰、中美文化体育交流纽带,积极与高校、境外***、科研机构和社会组织开展全方位、宽领域、深层次的国际合作与交流,红河学院与17个国家、100多所国外高校、中小学及教育机构建立了合作关系。
截至往年4月官网显示,红河学院学校有***特色专业1个,省级重点及特色专业4个,省级专业综合改革试点2个,省级小语种重点专业2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级卓越协同育人计划项目2个,省级卓越工程师教育培养计划3个,同时学院有***精品课程16项,省级精品课程13项,校级精品课程13项。
红河学院前身是创建于1978年的蒙自师范专科学校,2003年4月,经教育部批准,由蒙自师范高等专科学校和云南广播电视大学红河分校合并组建而成,校本国际化建设方面,开展了国际学习和境外实习实践项目,如实施了“1+3”小语种人才培养计划,建立了泰国曼谷、清迈两个教学实习实践基地、省级“云南省东南亚南亚语种人才培养基地”、建设了GMS国家语种专业群、省级华文教育基地以及斯里兰卡科伦大学孔子学院。
以上就是关于红河学院是几本?是一本还是二本?附云南本科院校一览表的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
文章标题:红河学院是几本?是一本还是二本?附云南本科院校一览表
本文地址://www.lizating.com/show-ci37hgtm21.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
免责声明 :本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱: dashenkeji8@163.com , 我们将在第 一 时 间进行核实处理。 软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。