小编讯 教育部近日公布了《往年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。以下是小编高考频道为大家整理的云南省高校往年本科新增备案专业名单:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
云南省 | |||||
云南大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
云南大学 | 印地语 | 050213 | 文学 | 四年 | |
云南大学 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 | |
云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 资源环境科学 | 082506T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | |
云南农业大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
云南农业大学 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
云南农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 | |
云南农业大学 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
西南林业大学 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | |
西南林业大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
西南林业大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
西南林业大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
西南林业大学 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 假肢矫形工程 | 082602T | 工学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 | |
昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 | |
云南中医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
大理大学 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 | |
大理大学 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |
玉溪师范学院 | 老挝语 | 050215 | 文学 | 四年 | |
红河学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
文山学院 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 四年 | |
文山学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
文山学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 | |
文山学院 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | |
保山学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
保山学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
保山学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 工学 | 四年 | |
保山学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
保山学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
保山学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 审计学 | 120217 | 管理学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | ***少数***语言文学 | 050104 | 文学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
普洱学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
普洱学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
普洱学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | |
普洱学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
普洱学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
普洱学院 | 特殊教育 | 040108 | 教育学 | 四年 | |
普洱学院 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | |
普洱学院 | 缅甸语 | 050216 | 文学 | 四年 | |
普洱学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
昭通学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
昭通学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
昭通学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
昭通学院 | 动植物检疫 | 090403T | 理学 | 四年 | |
昭通学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
云南财经大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
云南财经大学 | 精算学 | 020308T | 理学 | 四年 | |
云南财经大学 | 国际事务与国际关系 | 030204T | 法学 | 四年 | |
云南艺术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 | |
云南***大学 | 毛利语 | 050283T | 文学 | 四年 | |
云南***大学 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | |
云南***大学 | 萨摩亚语 | 050285T | 文学 | 四年 | |
云南***大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
昆明学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
昆明学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
昆明学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | |
昆明学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | |
云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
云南师范大学商学院 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | |
云南大学旅游文化学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
昆明医科大学海源学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
云南艺术学院文华学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
云南艺术学院文华学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
云南艺术学院文华学院 | 艺术教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | |
云南艺术学院文华学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | |
云南师范大学文理学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 五年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 水务工程 | 081104T | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 物业管理 | 120219 | 管理学 | 四年 | |
云南工商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
云南工商学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
云南工商学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 新媒体艺术 | 130511T | 艺术学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 乌尔都语 | 050221 | 文学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
滇西科技师范学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 贸易经济 | 020402 | 经济学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 食品科学与工程 | 082701 | 农学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 市场营销 | 120212 | 管理学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | |
滇西应用技术大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
文章标题:云南省高校本科新增备案专业名单
本文地址://www.lizating.com/show-wf6ufm21mt.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
免责声明 :本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱: dashenkeji8@163.com , 我们将在第 一 时 间进行核实处理。 软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。