以下是关于云南高考文科591分能上什么大学 附文科591分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日刚刚收到问题:云南高考成绩文科在591分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心云南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了云南高考成绩文科在591分左右的大学名单,并附上近三年云南高考成绩文科在591分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、云南高考文科591分能上什么大学2023云南高考文科591分左右录取的大学名单有:上海海事大学(预科)、成都理工大学(宜宾)、浙江工商大学(预科)、重庆交通大学、浙江传媒学院、西南***大学(预科)、黑龙江大学、广西师范大学、西南科技大学、西北师范大学等。
二、云南高考文科591分左右的大学有哪些序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
2 | 上海外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
3 | 华中师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
4 | 华北电力大学(保定)(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
5 | ***海洋大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
6 | 陕西师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
7 | 西南交通大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
8 | 东北师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
9 | 哈尔滨工程大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
10 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
11 | 云南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
12 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5382 |
13 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
14 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
15 | 海南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
16 | 宁波大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
18 | 上海海事大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
19 | 东北林业大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
20 | 西安外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
21 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
22 | 南京林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
23 | 福建医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
24 | 成都理工大学(宜宾) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
25 | 上海海洋大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
26 | 浙江工商大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
27 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
28 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
29 | 天津中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
30 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
31 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
32 | 重庆师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
33 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
34 | 天津外国语大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
35 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
36 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
37 | 重庆交通大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
38 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
39 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
40 | 苏州科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
41 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
42 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
43 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
44 | 中南***大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
45 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
46 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
47 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 594 | 6947 |
48 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
49 | 西南***大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
50 | 西南***大学(少数***) | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
51 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
52 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
53 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
54 | 昆明理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
55 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
56 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
57 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
58 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
59 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
60 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
61 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
62 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
63 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
64 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
65 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
66 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
67 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
68 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
69 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
70 | 云南师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
71 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
72 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 594 | 6947 |
73 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
74 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
75 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
76 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
77 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
78 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
79 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
80 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
81 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
82 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
83 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
84 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
85 | 东华理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
86 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
87 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
88 | 烟台大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
89 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
90 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
91 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
92 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
93 | 云南***大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
94 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
95 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
96 | 西南林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
97 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
98 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
2 | 上海外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
3 | 华中师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
4 | 华北电力大学(保定)(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
5 | ***海洋大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
6 | 陕西师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
7 | 西南交通大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
8 | 东北师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
9 | 哈尔滨工程大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
10 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
11 | 云南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
12 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5382 |
13 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
14 | 海南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
15 | 海南大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
16 | 宁波大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
17 | 天津财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
18 | 上海海事大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
19 | 东北林业大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
20 | 西安外国语大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
21 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
22 | 南京林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
23 | 福建医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
24 | 成都理工大学(宜宾) | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
25 | 上海海洋大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
26 | 浙江工商大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
27 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
28 | 大连外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
29 | 天津中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
30 | 青岛大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
31 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
32 | 重庆师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
33 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
34 | 天津外国语大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
35 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
36 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
37 | 重庆交通大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
38 | 新疆大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
39 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
40 | 苏州科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
41 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 601 | 5564 |
42 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
43 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
44 | 中南***大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
45 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
46 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 600 | 5747 |
47 | 浙江农林大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 594 | 6947 |
48 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
49 | 西南***大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
50 | 西南***大学(少数***) | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
51 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
52 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
53 | 浙大城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
54 | 昆明理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
55 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
56 | 黑龙江大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
57 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 598 | 6106 |
58 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
59 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
60 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
61 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
62 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
63 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
64 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
65 | 江汉大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
66 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
67 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
68 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
69 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
70 | 云南师范大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
71 | 云南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
72 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 594 | 6947 |
73 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 595 | 6731 |
74 | 西北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 591 | 7639 |
75 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
76 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
77 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
78 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
79 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
80 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
81 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
82 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 597 | 6300 |
83 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 |
84 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 592 | 7384 |
85 | 东华理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 |
86 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 |
87 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 |
88 | 烟台大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 596 | 6512 |
89 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 599 | 5931 |
90 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
91 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 |
92 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 593 | 7165 |
93 | 云南***大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 |
94 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
95 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 590 | 7887 |
96 | 西南林业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
97 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 |
98 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 |
99 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
100 | ******大学(***少数***语言文学专业) | 2021 | 文科 | 云南 | 600 | 4156 |
101 | 西南财经大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 |
102 | 华北电力大学(保定)(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
103 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 2021 | 文科 | 云南 | 591 | 5633 |
104 | 兰州大学(护理学专业其它) | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
105 | 安徽大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 |
106 | 西南大学(定向西藏就业) | 2021 | 文科 | 云南 | 591 | 5633 |
107 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 文科 | 云南 | 590 | 5837 |
108 | 云南大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 584 | 7083 |
109 | 云南大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 596 | 4773 |
110 | 南京信息工程大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
111 | 上海政法学院(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 596 | 4773 |
112 | 东北财经大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 597 | 4595 |
113 | 上海师范大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
114 | 武汉科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 596 | 4773 |
115 | 天津工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 595 | 4919 |
116 | 浙江财经大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
117 | ***戏曲学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 593 | 5264 |
118 | 上海海事大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
119 | 东北林业大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 |
120 | 西安外国语大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 585 | 6861 |
121 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 598 | 4434 |
122 | 杭州师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 600 | 4156 |
123 | 南京林业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 599 | 4296 |
124 | 长沙理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 599 | 4296 |
125 | 东北农业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 598 | 4434 |
126 | 宁夏大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 596 | 4773 |
127 | 南京工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 595 | 4919 |
128 | 山东师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
129 | 广东财经大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
130 | 成都理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
131 | 成都理工大学(宜宾) | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
132 | 西南石油大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 594 | 5086 |
133 | 内蒙古大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 590 | 5837 |
134 | 上海海洋大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
135 | 浙江工商大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
136 | 浙江工商大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 |
137 | 江西师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 597 | 4595 |
138 | 河北大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 600 | 4156 |
139 | 大连外国语大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 591 | 5633 |
140 | 天津中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 585 | 6861 |
141 | 青岛大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 584 | 7083 |
142 | 西安邮电大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 590 | 5837 |
143 | 重庆师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 582 | 7501 |
144 | 安徽师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 593 | 5264 |
145 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
146 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
147 | ***民航大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 595 | 4919 |
148 | 天津外国语大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
149 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 595 | 4919 |
150 | 山西大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 596 | 4773 |
151 | 华侨大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 |
152 | 安徽财经大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 591 | 5633 |
153 | 河北师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 593 | 5264 |
154 | 新疆大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 |
155 | 苏州科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 584 | 7083 |
156 | 南通大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 593 | 5264 |
157 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 592 | 5458 |
158 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 585 | 6861 |
159 | 陕西中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 600 | 4156 |
160 | 中南***大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 584 | 7083 |
161 | 中南***大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 599 | 4296 |
162 | 河南师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 590 | 5837 |
163 | 湖南科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
164 | 西南***大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
165 | 西南***大学(少数***) | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
166 | 西南***大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 600 | 4156 |
167 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
168 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 592 | 5458 |
169 | 石河子大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 |
170 | 西华大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
171 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
172 | 中北大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 590 | 5837 |
173 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
174 | 西南科技大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
175 | 海南师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 |
176 | 南华大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 |
177 | 云南师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 583 | 7300 |
178 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 583 | 7300 |
179 | 华北理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 587 | 6448 |
180 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 |
181 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 592 | 5458 |
182 | 海南医学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 601 | 4024 |
183 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 592 | 5458 |
184 | 中华女子学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 588 | 6226 |
185 | 云南中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 585 | 6861 |
186 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2020 | 文科 | 云南 | 596 | 3409 |
187 | 中南大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
188 | 华中师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
189 | 上海大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 589 | 4262 |
190 | 华北电力大学(保定) | 2020 | 文科 | 云南 | 593 | 3755 |
191 | ***海洋大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 云南 | 597 | 3280 |
192 | 陕西师范大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 598 | 3180 |
193 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
194 | 东北师范大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 594 | 3632 |
195 | 北京林业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 599 | 3083 |
196 | 合肥工业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 596 | 3409 |
197 | 合肥工业大学宣城校区 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 |
198 | 西南大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
199 | 南京邮电大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
200 | 大连海事大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
201 | 南京中医药大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 594 | 3632 |
202 | 河北工业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 595 | 3524 |
203 | 南京信息工程大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 586 | 4641 |
204 | 上海政法学院 | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
205 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 594 | 3632 |
206 | 广西大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 595 | 3524 |
207 | 上海师范大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 云南 | 584 | 4916 |
208 | 上海师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
209 | 广州大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 592 | 3879 |
210 | 海南大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 599 | 3083 |
211 | 南京财经大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 595 | 3524 |
212 | 贵州大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
213 | 天津师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 595 | 3524 |
214 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 599 | 3083 |
215 | 湘潭大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 593 | 3755 |
216 | 天津财经大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 592 | 3879 |
217 | 上海海事大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 586 | 4641 |
218 | 上海海事大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
219 | 河南大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 596 | 3409 |
220 | 东北林业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 |
221 | 西安外国语大学(预科) | 2020 | 文科 | 云南 | 585 | 4769 |
222 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
223 | 杭州师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 598 | 3180 |
224 | 四川师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 598 | 3180 |
225 | 北京建筑大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 591 | 4007 |
226 | 南京林业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 593 | 3755 |
227 | 长沙理工大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 |
228 | 宁夏大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 |
229 | 南京工业大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 |
230 | 山东师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 590 | 4127 |
231 | 湖北大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 593 | 3755 |
232 | 成都理工大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 591 | 4007 |
233 | 西南石油大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 585 | 4769 |
234 | 内蒙古大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 584 | 4916 |
235 | 上海海洋大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 590 | 4127 |
236 | 浙江工商大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 596 | 3409 |
237 | 江西师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 585 | 4769 |
238 | 河北大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 593 | 3755 |
239 | 青岛大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 |
240 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 600 | 2988 |
241 | ***计量大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 589 | 4262 |
242 | 安徽师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 583 | 5070 |
243 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 581 | 5354 |
244 | 江苏大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 598 | 3180 |
245 | 山西大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 588 | 4379 |
246 | 华侨大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 590 | 4127 |
247 | 江苏科技大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 583 | 5070 |
248 | 福建师范大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 589 | 4262 |
249 | 南通大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 584 | 4916 |
250 | 重庆工商大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 591 | 4007 |
251 | 陕西中医药大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 586 | 4641 |
252 | 中南***大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 585 | 4769 |
253 | 西南***大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 590 | 4127 |
254 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 584 | 4916 |
255 | 北京印刷学院 | 2020 | 文科 | 云南 | 587 | 4514 |
