以下是关于云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于云南经济管理学院和西安明德理工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看云南经济管理学院VS西安明德理工学院,包括云南经济管理学院和西安明德理工学院建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好。
一、云南经济管理学院和西安明德理工学院对比哪个好根据2023年刚刚云南经济管理学院和西安明德理工学院各自必威betway欢迎您 办公布的数据,云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好对比如下:
1、云南经济管理学院在河北往年物理***分为247分,西安明德理工学院在河北往年物理***分为200分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,云南经济管理学院已经超过西安明德理工学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说云南经济管理学院更好;
2、云南经济管理学院在河北往年历史***分为224分,西安明德理工学院在河北往年历史***分为201分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,云南经济管理学院已经超过西安明德理工学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说云南经济管理学院更好;
3、云南经济管理学院和西安明德理工学院各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为1992年和1999年;
4、云南经济管理学院隶属关系为省教育厅、西安明德理工学院隶属关系为省教育厅;
5、云南经济管理学院是在云南昆明市;西安明德理工学院是在陕西西安市;
6、云南经济管理学院院校类型是财经类高校、西安明德理工学院院校类型是大学;
7、云南经济管理学院办学层次为本科、西安明德理工学院办学层次为本科;
下面是云南经济管理学院和西安明德理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南经济管理学院和西安明德理工学院在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
云南经济管理学院和西安明德理工学院对比分析表院校基础信息 | 云南经济管理学院 | 西安明德理工学院 |
综合排名 | 1118 | 1151 |
所属地区 | 云南昆明市 | 陕西西安市 |
创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 1992年 | 1999年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双比较好 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 10 |
专业数 | 107 | 47 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164727 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 | 不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 史 或 化 或 生 |
2022 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 33475 | 物 |
2022 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161801 | 物理+化学 |
2022 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41066 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53946 | 历史+化学 |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 165911 | 物理+思想政治 |
2022 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49926 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56216 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56439 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173423 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39399 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 35222 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 243618 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 461 | 37724 | 历史+(化或生) |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 460 | 38190 | 历史+化学 |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122713 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 440 | 78350 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157585 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 177029 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 428 | 27355 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38701 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 419 | 270904 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+化学 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 409 | 238044 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 405 | 89026 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 392 | 6359 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115702 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 376 | 111892 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 350 | 92608 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 341 | 27246 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 340 | 72274 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 338 | 169321 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 332 | 107358 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 324 | 11715 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 318 | 106895 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 317 | 144331 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 316 | 520091 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 314 | 225850 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 307 | 103538 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 306 | 28291 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 304 | 117701 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 300 | 185324 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 297 | 37747 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 289 | 127526 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 287 | 132935 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 281 | 188485 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 264 | 50073 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 261 | 247151 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 261 | 201550 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 247 | 292765 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 246 | 234987 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 242 | 75495 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 239 | 275994 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 236 | 105158 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 231 | 28664 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 230 | 274719 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 224 | 189068 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 217 | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 208 | 48784 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 203 | 172867 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 201 | 209881 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51519 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 41946 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 30733 | 不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 496 | 158661 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 493 | 161532 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 40680 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 58687 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 59160 | 历史+化学 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+化学 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 62774 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 51662 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+(化或生) |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 27172 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 171879 | 物理+化学 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 172811 | 物理+思想政治 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+化学 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181660 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 231766 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 458 | 64801 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 37663 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 9087 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 101696 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 40977 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156263 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 378 | 164568 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 22319 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 372 | 86980 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109107 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 367 | 7204 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 363 | 106815 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 354 | 149406 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 343 | 124837 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 338 | - | |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 326 | 55926 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 325 | 304060 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 321 | 73232 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 313 | 72290 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 310 | 52199 | 不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 308 | 38504 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 34616 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 302 | 170496 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 297 | 200721 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 293 | 139351 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 291 | 12934 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 285 | 97787 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 284 | 120734 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 283 | 175826 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 279 | 508664 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 278 | 151106 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 278 | 79533 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 274 | 117851 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 269 | - | |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 268 | 45106 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 266 | 212499 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 262 | 253721 | 历史+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 260 | 63811 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 260 | 282418 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 256 | 192006 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 251 | 77807 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 43410 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 242 | 156039 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 235 | 28311 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 231 | 124180 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 220 | 59769 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 214 | 125493 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 455308 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 209 | 208216 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 202 | 164210 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+(化或生) |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+化和生 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 195 | 256591 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 188 | 25330 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 181 | 101049 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 云南经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+(化学或生物学) |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124343 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 云南经济管理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
2020 | 云南经济管理学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 云南经济管理学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36466 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30543 | |
2020 | 云南经济管理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 物 |
2020 | 云南经济管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 49248 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60457 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222873 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96256 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 26361 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 453 | 195282 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 450 | 168600 | |
2020 | 云南经济管理学院(5) | 海南 | 综合 | 专科 | 449 | 39038 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 434 | 42140 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 423 | 37699 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 414 | 92817 | |
2020 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
