以下是关于贵州高考物理519分能上什么大学 附理科519分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日刚刚收到问题:贵州高考成绩理科在519分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了贵州高考成绩理科在519分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩理科在519分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、贵州高考理科519分能上什么大学2023贵州高考理科519分左右录取的大学名单有:天津医科大学、兰州大学(护理学类专业)、北京林业大学、南京信息工程大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、广西大学、成都理工大学(宜宾校区)、湖南中医药大学、天津理工大学等。
二、贵州高考理科519分左右的大学有哪些序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18123 |
2 | 兰州大学(护理学类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 529 | 15165 |
3 | 西南交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 525 | 16111 |
4 | 东华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19519 |
5 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 20111 |
6 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 527 | 15476 |
7 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19643 |
8 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 19843 |
9 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 523 | 16688 |
10 | 南昌大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 528 | 15233 |
11 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16457 |
12 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 527 | 15634 |
13 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18145 |
14 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 516 | 19109 |
15 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 509 | 21543 |
16 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 521 | 17417 |
17 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 17880 |
18 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 529 | 14965 |
19 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16498 |
20 | 海南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 516 | 19173 |
21 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 520 | 17606 |
22 | 贵州大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 518 | 18298 |
23 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 521 | 17453 |
24 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21019 |
25 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21100 |
26 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 522 | 16939 |
27 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 522 | 16909 |
28 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20441 |
29 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18118 |
30 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 20824 |
31 | 成都理工大学(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 520 | 17572 |
32 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 523 | 16861 |
33 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20181 |
34 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16453 |
35 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 515 | 19385 |
36 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 517 | 18618 |
37 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18000 |
38 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 511 | 20579 |
39 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 515 | 19367 |
40 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16597 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分数 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18123 |
2 | 兰州大学(护理学类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 529 | 15165 |
3 | 西南交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 525 | 16111 |
4 | 东华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19519 |
5 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 20111 |
6 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 527 | 15476 |
7 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19643 |
8 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 19843 |
9 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 523 | 16688 |
10 | 南昌大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 528 | 15233 |
11 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16457 |
12 | 辽宁大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 527 | 15634 |
13 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18145 |
14 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 516 | 19109 |
15 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 509 | 21543 |
16 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 521 | 17417 |
17 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 17880 |
18 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 529 | 14965 |
19 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16498 |
20 | 海南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 516 | 19173 |
21 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 520 | 17606 |
22 | 贵州大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 518 | 18298 |
23 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 521 | 17453 |
24 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21019 |
25 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21100 |
26 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 522 | 16939 |
27 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 522 | 16909 |
28 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20441 |
29 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18118 |
30 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 20824 |
31 | 成都理工大学(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 520 | 17572 |
32 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 523 | 16861 |
33 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20181 |
34 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16453 |
35 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 515 | 19385 |
36 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 517 | 18618 |
37 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 519 | 18000 |
38 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 511 | 20579 |
39 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 515 | 19367 |
40 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 524 | 16597 |
41 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 2021 | 理科 | 贵州 | 521 | 18349 |
42 | 东华大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 520 | 18707 |
43 | 北京语言大学(***班) | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
44 | 西北大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 522 | 17996 |
45 | 西南大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 515 | 20443 |
46 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
47 | 上海戏剧学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 528 | 16063 |
48 | 杭州电子科技大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 526 | 16696 |
49 | 南京审计大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
50 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
51 | 南京信息工程大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 518 | 19394 |
52 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 516 | 20061 |
53 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
54 | 北京体育大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
55 | 上海理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 519 | 19044 |
56 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
57 | 广西大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
58 | 重庆医科大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
59 | 上海师范大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 521 | 18349 |
60 | 浙江工业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 525 | 17041 |
61 | 海南大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 贵州 | 509 | 22653 |
62 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
63 | 浙江理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 524 | 17345 |
64 | 南京财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
65 | 贵州大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
66 | 湘潭大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
67 | 四川农业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 518 | 19394 |
68 | 浙江财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 519 | 19044 |
69 | 江西财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 515 | 20443 |
70 | 河南大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 522 | 17996 |
71 | 广东工业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 512 | 21542 |
72 | 长沙理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 527 | 16367 |
73 | 北京工商大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 518 | 19394 |
74 | 燕山大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 517 | 19730 |
75 | 成都理工大学(宜宾校区) | 2021 | 理科 | 贵州 | 518 | 19394 |
76 | 成都理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 529 | 15772 |
77 | 西南石油大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
78 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 526 | 16696 |
79 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
80 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 515 | 20443 |
81 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
82 | 重庆理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 517 | 19730 |
83 | 云南财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 524 | 17345 |
84 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 理科 | 贵州 | 523 | 24722 |
85 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 512 | 29469 |
86 | 西南大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 贵州 | 520 | 25873 |
87 | 上海中医药大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 贵州 | 523 | 24704 |
88 | 上海电力大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 524 | 24593 |
89 | 重庆邮电大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 509 | 30510 |
90 | 海南大学(软件类专业其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 515 | 28040 |
91 | 贵州大学(121项目其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 518 | 27033 |
92 | 贵州大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 519 | 26613 |
93 | 贵州大学(软件类专业其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 522 | 25379 |
94 | 武汉科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 521 | 25583 |
95 | 扬州大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 520 | 26196 |
96 | 上海海事大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 522 | 25094 |
97 | 北方工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 525 | 24111 |
98 | 北京信息科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 525 | 24283 |
99 | 北京建筑大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 520 | 25921 |
100 | 南京林业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 515 | 27950 |
101 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 525 | 24279 |
102 | 深圳技术大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 517 | 27046 |
103 | 宁夏大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30133 |
104 | 湖北大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 523 | 24928 |
105 | 西南石油大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 527 | 23462 |
106 | 上海海洋大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 518 | 26841 |
107 | 河北大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29760 |
108 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 520 | 25931 |
109 | 昆明医科大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 515 | 27869 |
110 | ***计量大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 523 | 24788 |
111 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29822 |
112 | 天津外国语大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 521 | 25520 |
113 | 青海大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 521 | 25482 |
114 | 山西大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 515 | 28152 |
115 | 苏州科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30073 |
116 | 湖北工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29501 |
117 | 山东科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 523 | 25054 |
118 | 天津理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 517 | 27254 |
119 | 西安工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 512 | 29352 |
120 | 三峡大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30106 |
121 | 中南***大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 521 | 25586 |
122 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 519 | 26422 |
123 | 湖南科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 521 | 25735 |
124 | 北京物资学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 517 | 27373 |
125 | 西南***大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30068 |
126 | 西华大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 515 | 27967 |
127 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28669 |
128 | 西南科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 519 | 26402 |
129 | 南华大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 514 | 28250 |
130 | 上海第二工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 509 | 30484 |
131 | 湖南工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28971 |
132 | 江西中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29626 |
133 | 山西财经大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 519 | 26223 |
134 | 长江大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 29909 |
135 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 525 | 24001 |
136 | 东莞理工学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28804 |
137 | 甘肃中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 514 | 28535 |
贵州高考历史574分能上什么大学2024 附文科574分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史515分能上什么大学2024 附文科515分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史304分能上什么大学2024 附文科304分左右的大学有哪些 |
贵州高考物理589分能上什么大学2024 附理科589分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史262分能上什么大学2024 附文科262分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史323分能上什么大学2024 附文科323分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史493分能上什么大学2024 附文科493分左右的大学有哪些 |
贵州高考物理247分能上什么大学2024 附理科247分左右的大学有哪些 |
2024年贵州高考志愿表填写样本下载 |
贵州高考物理315分能上什么大学2024 附理科315分左右的大学有哪些 |
贵州高考物理497分能上什么大学2024 附理科497分左右的大学有哪些 |
贵州高考历史240分能上什么大学2024 附文科240分左右的大学有哪些 |
关于更多贵州高考物理519分能上什么大学 附理科519分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:贵州高考物理519分能上什么大学 附理科519分左右的大学有哪些
本文地址://www.lizating.com/show-ky3njjgj2j.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
免责声明 :本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱: dashenkeji8@163.com , 我们将在第 一 时 间进行核实处理。 软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。